按照市国资委通知要求,现将我司负责人2019年度薪酬信息公开披露,具体详见下表:
皇冠新二网董事长、高级管理人员
2019年度薪酬信息披露情况表
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
吴建雄 | 董事长 | 2014.10 | 42.71 | 7.15 | 0 | 49.86 | 否 | 0 |
林镇土 | 总经理 | 2015.10 | 42.71 | 6.54 | 0 | 49.25 | 否 | 0 |
张常涛 | 副总经理 | 2014.10 | 34.168 | 6.262 | 0 | 40.43 | 否 | 0 |
林怀志 | 副总经理 | 2014.10 | 28.4733 | 6.262 | 0 | 34.7353 | 否 | 0 |
巫立忠 | 纪委书记 | 2016.07 | 34.168 | 5.84 | 0 | 40.008 | 否 | 0 |
张圣栽 | 总经理助理 | 2017.11 | 29.897 | 6.262 | 0 | 36.159 | 否 | 0 |
林忠东 | 总经理助理 | 2018.07 | 29.897 | 6.262 | 0 | 36.159 | 否 | 0 |
三明市市属国有企业2019年度企业负责人任期激励收入披露表
单位名称:皇冠新二网
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 领取任期激励收入月数 | 2019年度任期激励收入(万元) | 备注 |
吴建雄 | 董事长 | 2019年1至12月 | 12 | 12.02 | |
林镇土 | 总经理 | 2019年1至12月 | 12 | 12.02 | |
张常涛 | 副总经理 总工程师 | 2019年1至12月 | 12 | 9.616 | |
巫立忠 | 纪委书记 | 2019年1至12月 | 12 | 9.616 | |
林怀志 | 副总经理 | 2019年3至12月 | 10 | 8.0133 | |
张圣栽 | 总经理助理 | 2019年1至12月 | 12 | 8.414 | |
林忠东 | 总经理助理 | 2019年1至12月 | 12 | 8.414 |